Below is a network map of the CAIDA test lab followed by an inventory of the hardware involved.

Baileys to gige.caida.org network monitor configuration chart
Baileys is a Cisco GSR with multiple ATM interfaces listening to multiple vc's. The GSR assigns a vlan to each vc, and sends all traffic over a single gigE link to gige.caida.org (a linux box). Each vlan uses a /24 of the 10.0.0.0/8 address between the two boxes, to ease routing policy and listening. There is one interface/ip address per vc to listen to on baileys.
The following matrix shows the mapping. (note that currently, vc's using LANE ATM encapsulation are not converted)
* = lane| pvc | ATM int | vc | vlan | bailey-ip | gige-ip | gige int |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1/0.1 | 108 | 108 | 10.0.1.1 | 10.0.1.2 | eth2.0108 |
| 002 | 1/0.2 | 110 | 110 | 10.0.2.1 | 10.0.2.2 | eth2.0110 |
| 003 | 1/0.3 | 128 | 128 | 10.0.3.1 | 10.0.3.2 | eth2.0128 |
| 004 | 1/0.4 | 130 | 130 | 10.0.4.1 | 10.0.4.2 | eth2.0130 |
| 005 | 1/0.5 | 131 | 131 | 10.0.5.1 | 10.0.5.2 | eth2.0131 |
| 006 | 1/0.6 | 135 | 135 | 10.0.6.1 | 10.0.6.2 | eth2.0135 |
| 007 | 1/0.7 | 169 | 169 | 10.0.7.1 | 10.0.7.2 | eth2.0169 |
| 008 | 1/0.8 | 170 | 170 | 10.0.8.1 | 10.0.8.2 | eth2.0170 |
| 009 | 1/0.9 | 255 | 255 | 10.0.9.1 | 10.0.9.2 | eth2.0255 |
| pvc | ATM int | vc | vlan | bailey-ip | gige-ip | gige int |
| 101 | 1/0.10 | 108 | 108 | 10.0.1.1 | 10.0.1.2 | eth2.1108 |
| 102 | 1/0.11 | 110 | 110 | 10.0.2.1 | 10.0.2.2 | eth2.1110 |
| 103 | 1/0.12 | 128 | 128 | 10.0.3.1 | 10.0.3.2 | eth2.1128 |
| 104 | 1/0.13 | 130 | 130 | 10.0.4.1 | 10.0.4.2 | eth2.1130 |
| 105 | 1/0.14 | 131 | 131 | 10.0.5.1 | 10.0.5.2 | eth2.1131 |
| 106 | 1/0.15 | 135 | 135 | 10.0.6.1 | 10.0.6.2 | eth2.1135 |
| 107 | 1/0.16 | 169 | 169 | 10.0.7.1 | 10.0.7.2 | eth2.1169 |
| 108 | 1/0.17 | 170 | 170 | 10.0.8.1 | 10.0.8.2 | eth2.1170 |
| 109 | 1/0.18 | 255 | 255 | 10.0.9.1 | 10.0.9.2 | eth2.1255 |
| pvc | ATM int | vc | vlan | bailey-ip | gige-ip | gige int |
| 201 | 6/0.1 | 35 | 2035 | 10.2.1.1 | 10.2.1.2 | eth2.2035 |
| 202 | 6/0.2 | 39 | 2039 | 10.2.2.1 | 10.2.2.2 | eth2.2039 |
| 203 | 6/0.3 | 40 | 2040 | 10.2.3.1 | 10.2.3.2 | eth2.2040 |
| 204 | 6/0.4 | 49* | 2049 | 10.2.4.1 | 10.2.4.2 | eth2.2049 |
| 205 | 6/0.5 | 50* | 2050 | 10.2.5.1 | 10.2.5.2 | eth2.2050 |
| 206 | 6/0.6 | 53* | 2053 | 10.2.6.1 | 10.2.6.2 | eth2.2053 |
| 207 | 6/0.7 | 54* | 2054 | 10.2.7.1 | 10.2.7.2 | eth2.2054 |
| 208 | 6/0.8 | 55* | 2055 | 10.2.8.1 | 10.2.8.2 | eth2.2055 |
| 209 | 6/0.9 | 56* | 2056 | 10.2.9.1 | 10.2.9.2 | eth2.2056 |
| 210 | 6/0.10 | 57* | 2057 | 10.2.10.1 | 10.2.10.2 | eth2.2057 |
| 211 | 6/0.11 | 58* | 2058 | 10.2.11.1 | 10.2.11.2 | eth2.2058 |
| 212 | 6/0.12 | 59* | 2059 | 10.2.12.1 | 10.2.12.2 | eth2.2059 |
| 213 | 6/0.13 | 63* | 2063 | 10.2.13.1 | 10.2.13.2 | eth2.2063 |
| 214 | 6/0.14 | 65* | 2065 | 10.2.14.1 | 10.2.14.2 | eth2.2065 |
| 215 | 6/0.15 | 67* | 2067 | 10.2.15.1 | 10.2.15.2 | eth2.2067 |
| 216 | 6/0.16 | 68* | 2068 | 10.2.16.1 | 10.2.16.2 | eth2.2068 |
| 217 | 6/0.17 | 70* | 2070 | 10.2.17.1 | 10.2.17.2 | eth2.2070 |
| 218 | 6/0.18 | 108 | 2108 | 10.2.18.1 | 10.2.18.2 | eth2.2108 |
| 219 | 6/0.19 | 110 | 2110 | 10.2.19.1 | 10.2.19.2 | eth2.2110 |
| 220 | 6/0.20 | 128 | 2128 | 10.2.20.1 | 10.2.20.2 | eth2.2128 |
| 221 | 6/0.21 | 130 | 2130 | 10.2.21.1 | 10.2.21.2 | eth2.2130 |
| 222 | 6/0.22 | 179* | 2179 | 10.2.22.1 | 10.2.22.2 | eth2.2179 |
| 223 | 6/0.23 | 205 | 2205 | 10.2.23.1 | 10.2.23.2 | eth2.2205 |
| 224 | 6/0.24 | 219 | 2219 | 10.2.24.1 | 10.2.24.2 | eth2.2219 |
| 225 | 6/0.25 | 241* | 2241 | 10.2.25.1 | 10.2.25.2 | eth2.2241 |
| 226 | 6/0.26 | 279* | 2279 | 10.2.26.1 | 10.2.26.2 | eth2.2279 |
| 227 | 6/0.27 | 282 | 2282 | 10.2.27.1 | 10.2.27.2 | eth2.2282 |
| 228 | 6/0.28 | 285* | 2285 | 10.2.28.1 | 10.2.28.2 | eth2.2285 |
| 229 | 6/0.29 | 289* | 2289 | 10.2.29.1 | 10.2.29.2 | eth2.2289 |
| 230 | 6/0.30 | 296* | 2296 | 10.2.30.1 | 10.2.30.2 | eth2.2296 |
| 231 | 6/0.31 | 297* | 2297 | 10.2.31.1 | 10.2.31.2 | eth2.2297 |
| 232 | 6/0.32 | 299* | 2299 | 10.2.32.1 | 10.2.32.2 | eth2.2299 |
| 233 | 6/0.33 | 306* | 2306 | 10.2.33.1 | 10.2.33.2 | eth2.2306 |
| 234 | 6/0.34 | 307 | 2307 | 10.2.34.1 | 10.2.34.2 | eth2.2307 |
| 235 | 6/0.35 | 308 | 2308 | 10.2.35.1 | 10.2.35.2 | eth2.2308 |
| 236 | 6/0.36 | 309 | 2309 | 10.2.36.1 | 10.2.36.2 | eth2.2309 |
| 237 | 6/0.37 | 310 | 2310 | 10.2.37.1 | 10.2.37.2 | eth2.2310 |
| pvc | ATM int | vc | vlan | bailey-ip | gige-ip | gige int |
| 301 | 6/1.1 | 35 | 3035 | 10.3.1.1 | 10.3.1.2 | eth2.3035 |
| 302 | 6/1.2 | 39 | 3039 | 10.3.2.1 | 10.3.2.2 | eth2.3039 |
| 303 | 6/1.3 | 40 | 3040 | 10.3.3.1 | 10.3.3.2 | eth2.3040 |
| 304 | 6/1.4 | 49* | 3049 | 10.3.4.1 | 10.3.4.2 | eth2.3049 |
| 305 | 6/1.5 | 50* | 3050 | 10.3.5.1 | 10.3.5.2 | eth2.3050 |
| 306 | 6/1.6 | 53* | 3053 | 10.3.6.1 | 10.3.6.2 | eth2.3053 |
| 307 | 6/1.7 | 54* | 3054 | 10.3.7.1 | 10.3.7.2 | eth2.3054 |
| 308 | 6/1.8 | 55* | 3055 | 10.3.8.1 | 10.3.8.2 | eth2.3055 |
| 309 | 6/1.9 | 56* | 3056 | 10.3.9.1 | 10.3.9.2 | eth2.3056 |
| 310 | 6/1.10 | 57* | 3057 | 10.3.10.1 | 10.3.10.2 | eth2.3057 |
| 311 | 6/1.11 | 58* | 3058 | 10.3.11.1 | 10.3.11.2 | eth2.3058 |
| 312 | 6/1.12 | 59* | 3059 | 10.3.12.1 | 10.3.12.2 | eth2.3059 |
| 313 | 6/1.13 | 63* | 3063 | 10.3.13.1 | 10.3.13.2 | eth2.3063 |
| 314 | 6/1.14 | 65* | 3065 | 10.3.14.1 | 10.3.14.2 | eth2.3065 |
| 315 | 6/1.15 | 67* | 3067 | 10.3.15.1 | 10.3.15.2 | eth2.3067 |
| 316 | 6/1.16 | 68* | 3068 | 10.3.16.1 | 10.3.16.2 | eth2.3068 |
| 317 | 6/1.17 | 70* | 3070 | 10.3.17.1 | 10.3.17.2 | eth2.3070 |
| 318 | 6/1.18 | 108 | 3108 | 10.3.18.1 | 10.3.18.2 | eth2.3108 |
| 319 | 6/1.19 | 110 | 3110 | 10.3.19.1 | 10.3.19.2 | eth2.3110 |
| 320 | 6/1.20 | 128 | 3128 | 10.3.20.1 | 10.3.20.2 | eth2.3128 |
| 321 | 6/1.21 | 130 | 3130 | 10.3.21.1 | 10.3.21.2 | eth2.3130 |
| 322 | 6/1.22 | 179* | 3179 | 10.3.22.1 | 10.3.22.2 | eth2.3179 |
| 323 | 6/1.23 | 205 | 3205 | 10.3.23.1 | 10.3.23.2 | eth2.3205 |
| 324 | 6/1.24 | 219 | 3219 | 10.3.24.1 | 10.3.24.2 | eth2.3219 |
| 325 | 6/1.25 | 241* | 3241 | 10.3.25.1 | 10.3.25.2 | eth2.3241 |
| 326 | 6/1.26 | 279* | 3279 | 10.3.26.1 | 10.3.26.2 | eth2.3279 |
| 327 | 6/1.27 | 282 | 3282 | 10.3.27.1 | 10.3.27.2 | eth2.3282 |
| 328 | 6/1.28 | 285* | 3285 | 10.3.28.1 | 10.3.28.2 | eth2.3285 |
| 329 | 6/1.29 | 289* | 3289 | 10.3.29.1 | 10.3.29.2 | eth2.3289 |
| 330 | 6/1.30 | 296* | 3296 | 10.3.30.1 | 10.3.30.2 | eth2.3296 |
| 331 | 6/1.31 | 297* | 3297 | 10.3.31.1 | 10.3.31.2 | eth2.3297 |
| 332 | 6/1.32 | 299* | 3299 | 10.3.32.1 | 10.3.32.2 | eth2.3299 |
| 333 | 6/1.33 | 306* | 3306 | 10.3.33.1 | 10.3.33.2 | eth2.3306 |
| 334 | 6/1.34 | 307 | 3307 | 10.3.34.1 | 10.3.34.2 | eth2.3307 |
| 335 | 6/1.35 | 308 | 3308 | 10.3.35.1 | 10.3.35.2 | eth2.3308 |
| 336 | 6/1.36 | 309 | 3309 | 10.3.36.1 | 10.3.36.2 | eth2.3309 |
| 337 | 6/1.37 | 310 | 3310 | 10.3.37.1 | 10.3.37.2 | eth2.3310 |
![Go to CAIDA home page [CAIDA - Center for Applied Internet Data Analysis logo]](/images/caida_globe_faded.png)